Descrição
| Tamanhos | XS-S-M-L-XL |
| Cor | Aerospace Blue/Chrome |
| Guiador | Giant Contact SL Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Avanço | Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Manetes | SRAM Rival eTap AXS |
| Desviador Traseiro | SRAM Rival eTap AXS |
| Desviador Dianteiro | SRAM Rival eTap AXS |
| Selim | Giant Fleet SL |
| Travões | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Manípulos dos travões | SRAM Rival eTap AXS hydraulic |
| Cassete | SRAM Rival, 12-speed, 10x30 |
| Corrente | SRAM Rival D1 |
| Conjunto pedaleiro | SRAM Rival D1 DUB, 35/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Aros | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Raios | SAPIM Sprint |
| Pneus | Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding |
| Extras | 2 Grades para Bidon |
* Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
GUIA DE DIMENSIONAMENTO (cm)*

* As medidas são apenas para referência.
