Descrição
| Tamanhos | XS-S-M-L-XL |
| Cor | Vermelho Corsa |
| Guiador | Giant Contact SLR Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm |
| Avanço | Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Manetes | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| Desviador Traseiro | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 |
| Desviador Dianteiro | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250 |
| Selim | Giant Fleet SL |
| Travões | Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Manípulos dos travões | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Cassete | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30 |
| Corrente | Shimano, press fit |
| Conjunto pedaleiro | Shimano Ultegra, 36/52, with Giant Power Pro power meterXS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Aros | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Raios | SAPIM |
| Pneus | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding |
| Extras | 2 Grades para Bidon |
* Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
GUIA DE DIMENSIONAMENTO (cm)*

* As medidas são apenas para referência.
