Descrição
| Tamanhos | XS-S-M-L-XL |
| Cor | Midnight Moon |
| Guiador | Giant Contact SL Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm |
| Avanço | Giant Contact SL Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm |
| Manetes | SRAM Rival AXS E1 |
| Desviador Traseiro | SRAM Rival AXS E1 |
| Desviador Dianteiro | SRAM Rival eTap AXS |
| Selim | Giant Fleet SL |
| Travões | SRAM Rival AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Manípulos dos travões | SRAM Rival AXS E1 hydraulic |
| Cassete | SRAM Rival, 12-speed, 10x30 |
| Corrente | SRAM Rival E1 |
| Conjunto Pedaleiro | SRAM Rival E1 DUB, 35/48 with power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| Aros | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Raios | SAPIM |
| Pneus | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding |
| Extras | 2 Grades para Bidons |
* Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
| XS | S | M | ML | L | XL |
| 157->169 | 167->175 | 171->181 | 177->187 | 183->193 | 189->199 |
* As medidas são apenas para sua referência.